Position: Home > Products

Undercarriage

Undercarriage for construction machine, Consist of rollers, track shoe, final drive, track motor, crossbeam we also can produce as customers require.

Type Model A B C D E Carrying Capacity
mm kg
Undercarriage
of
Construction Machine
SJ050 1200 900 780 180 300 500
SJ080 1240 940 780 180 300 800
SJ100 1380 1080 1000 180 300 1000
SJ150 1550 1240 1000 200 310 1300-1500
SJ200 1850 1490 1300 250 360 1500-2000
SJ250 1930 1570 1300 250 360 2000-2500
SJ300A 2030 1500 1600 300 530 3000-4000
SJ300B 1895 1500 1700 300 527 3000-4000
SJ400A 2166 1636 1750 300 530 4000-5000
SJ400B 1990 1600 1800 300 527 4000-5000
SJ500A 2250 1720 1800 300 530 5000-6000
SJ500B 2118 1591 1800 300 527 5000-6000
SJ700A 2812 2282 1850 300 530 6000-7000
SJ700B 2812 2265 1800 300 530 6000-7000
SJ800A 2880 2350 1850 300 530 7000-8000
SJ800B 2880 2350 1850 300 530 7000-8000
SJ1000A 3802 3202 2300 400 600 9000-10000
SJ1000B 3802 3202 2300 400 600 9000-10000
SJ1500A 4402 3802 2500 400 600 13000-15000
SJ1500B 4402 3802 2500 400 600 13000-15000
SJ2000B 3805 2700 2500 600 800 18000-20000
SJ2500B 4139 3289 2500 600 850 22000-25000
HOW CAN WE HELP YOU?